【 ATM -VIP0】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 支付寶 -VIP1】 : 維護
最低儲值金額 1000(TWD)
【 USDT -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 超商 -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 信用卡 -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 ApplePay -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
排名
Ranking Billboard
| 名次 | 會員帳號 | 有效投注 |
|---|---|---|
![]() |
cl*****6 | $2397169.41 |
![]() |
ag***3 | $1811267.00 |
![]() |
fi******8 | $1709646.90 |
| 4 | ju*****4 | $1631191.00 |
| 5 | hs******3 | $1618845.60 |
| 6 | xi*****8 | $1090470.00 |
| 7 | fr*****8 | $1076073.00 |
| 8 | ya****1 | $1017790.25 |
| 9 | kd***8 | $970241.00 |
| 10 | lo**********9 | $931138.00 |
| 11 | ca****5 | $908722.00 |
| 12 | ba*****3 | $851502.00 |
| 13 | so***7 | $849935.00 |
| 14 | 09*******8 | $830555.20 |
| 15 | hi****8 | $829449.20 |
| 16 | sh**********6 | $825199.80 |
| 17 | mi****8 | $777620.30 |
| 18 | aa******8 | $732182.15 |
| 19 | qa*******3 | $704700.00 |
| 20 | li***8 | $638202.00 |






